Registration
Registration will open April 1st!
This race is limited to 400 riders.
| Category | Cost | Cost After 7.2.10 | Cost After 7.16.10 |
| Open Men | $100 | $120 |
$140 |
| Open Women | $100 | $120 | $140 |
| Vet Men 30-39 | $100 | $120 | $140 |
| Vet Women 30-39 | $100 | $120 | $140 |
| Master Men 40-49 | $100 | $120 | $140 |
| Master Women 40-49 | $100 | $120 | $140 |
| Senior Men 50+ | $100 | $120 | $140 |
| Senior Women 50+ | $100 | $120 | $140 |
| Single Speed | $100 | $120 | $140 |


