Pisgah Mountain Bike Stage Race Jerseys
Entrants Jersey
Pro Men Leader's Jersey
Pro Women Leader's Jersey
Elite 40+ Leader's Jersey
Hincapie Jersey Sizing
Men's Short Sleeve Jerseys Race Cut
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Front Length | 22" | 22.75" | 23.25" | 24" | 24.5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
| Waist | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
Men's Short Sleeve Jerseys Club Cut
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Front Length | 23.5" | 24.5' | 24.75' | 25" | 25.5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" |
| Waist | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
Women's Short Sleeve Jerseys Race Cut
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Number Size | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 21.75" | 22.25" | 22.75" | 23.25" | 23.75" |
| Waist (Circ.) | 25-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33-35" |
| Hips (Circ.) | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
| Bust | 30B-32A | 32B-34A | 34B-36A | 36B-38A | 38B-40A |
Women's Short Sleeve Jerseys Club Cut
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Number Size | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 22.75" | 22.75" | 24" | 24.5" | 24.75" |
| Chest (Circ.) | 38-39" | 40-41" | 41.5-42.5" | 43.5-44.5" | 44.75-45.5" |
| Hips (Circ.) | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-42" | 43-44" |
| Bust | 32B-34A | 34B-36A | 36B-38A | 38B-40A | 40A-42A |
Please check the Hincapie website for more info and sizes.










